(画像クリックで各車両詳細)
大型
大型ローリー
中型
1BOX
小型
弊社の車両寸法がご覧になれます
形状 | 積載 | 装備 | 内寸【長・幅・高さ】 | 外寸【長・幅・高さ】 |
13tW | 13,300Kg | AS・低床ロング・PG | 945・240・264 | 1199・249・377 |
12tW | 12,900Kg | AS・PG | 949・240・264 | 1199・249・377 |
4t平 | 2,900Kg | AS・PG・平 | 620・220・- | 855・235・252 |
4t空調 | 1,800Kg | PG・空調付き | 620・235・233 | 881・249・360 |
4tW | 2,200Kg | AS・PG | 620・220・237 | 875・235・345 |
2t平 | 2,000Kg | 平 | 300・160・- | 469・169・197 |
2tバン | 2,000Kg | PG・CNG車 | 440・205・185 | 656・218・285 |
2tバン | 2,000Kg | PG・ワイド車 | 432・208・207 | 632・220・304 |
2tバン | 2,000Kg | PG | 452・178・212 | 638・190・307 |
2tバン | 2,000Kg | PG(格納) | 448・176・207 | 622・193・303 |
1tバン | 1,000Kg | ハイエース | 245・154・133 | 469・169・198 |
タンクローリー | 16,000L | 潤滑油・ガソリン・灯油・軽油 | -・-・- | 919・249・297 |
タンクローリー | 14,000L | 潤滑油・ガソリン・灯油・軽油 | -・-・- | 926・249・294 |
タンクローリー | 12,000L | 化成品 | -・-・- | 890・249・295 |
その他ご要望に応じて各車両をご用意いたしますので、お問い合わせフォームもしくはTEL・FAXにてお問い合わせください。